TXE - TEXAS EVENING
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Kamis, 26 Aug 2021 | TXE-1019 | 7582 |
| Rabu, 25 Aug 2021 | TXE-1018 | 9655 |
| Selasa, 24 Aug 2021 | TXE-1017 | 2153 |
| Minggu, 22 Aug 2021 | TXE-1016 | 8986 |
| Sabtu, 21 Aug 2021 | TXE-1015 | 1022 |
| Jumat, 20 Aug 2021 | TXE-1014 | 7757 |
| Kamis, 19 Aug 2021 | TXE-1013 | 9679 |
| Rabu, 18 Aug 2021 | TXE-1012 | 7581 |
| Selasa, 17 Aug 2021 | TXE-1011 | 7939 |
| Minggu, 15 Aug 2021 | TXE-1010 | 5987 |
| Sabtu, 14 Aug 2021 | TXE-1009 | 7374 |
| Jumat, 13 Aug 2021 | TXE-1008 | 5221 |
| Kamis, 12 Aug 2021 | TXE-1007 | 9296 |
| Rabu, 11 Aug 2021 | TXE-1006 | 6553 |
| Selasa, 10 Aug 2021 | TXE-1005 | 0773 |
| Minggu, 08 Aug 2021 | TXE-1004 | 0139 |
| Sabtu, 07 Aug 2021 | TXE-1003 | 7766 |
| Jumat, 06 Aug 2021 | TXE-1002 | 2064 |
| Kamis, 05 Aug 2021 | TXE-1001 | 0276 |
| Rabu, 04 Aug 2021 | TXE-1000 | 9790 |
| Selasa, 03 Aug 2021 | TXE-0999 | 9772 |
| Minggu, 01 Aug 2021 | TXE-0998 | 9549 |
| Sabtu, 31 Jul 2021 | TXE-0997 | 2486 |
| Jumat, 30 Jul 2021 | TXE-0996 | 4681 |
| Kamis, 29 Jul 2021 | TXE-0995 | 2819 |
| Rabu, 28 Jul 2021 | TXE-0994 | 7370 |
| Selasa, 27 Jul 2021 | TXE-0993 | 9719 |
| Minggu, 25 Jul 2021 | TXE-0992 | 8158 |
| Sabtu, 24 Jul 2021 | TXE-0991 | 0928 |
| Jumat, 23 Jul 2021 | TXE-0990 | 7066 |
| Kamis, 22 Jul 2021 | TXE-0989 | 1594 |
| Rabu, 21 Jul 2021 | TXE-0988 | 2903 |
| Selasa, 20 Jul 2021 | TXE-0987 | 8089 |
| Minggu, 18 Jul 2021 | TXE-0986 | 8705 |
| Sabtu, 17 Jul 2021 | TXE-0985 | 3274 |
| Jumat, 16 Jul 2021 | TXE-0984 | 5453 |
| Kamis, 15 Jul 2021 | TXE-0983 | 5973 |
| Rabu, 14 Jul 2021 | TXE-0982 | 2707 |
| Selasa, 13 Jul 2021 | TXE-0981 | 9387 |
| Minggu, 11 Jul 2021 | TXE-0980 | 8196 |
| Sabtu, 10 Jul 2021 | TXE-0979 | 5782 |
| Jumat, 09 Jul 2021 | TXE-0978 | 7885 |
| Kamis, 08 Jul 2021 | TXE-0977 | 0805 |
| Rabu, 07 Jul 2021 | TXE-0976 | 9984 |
| Selasa, 06 Jul 2021 | TXE-0975 | 7513 |
| Minggu, 04 Jul 2021 | TXE-0974 | 1081 |
| Sabtu, 03 Jul 2021 | TXE-0973 | 3773 |
| Jumat, 02 Jul 2021 | TXE-0972 | 8520 |
| Kamis, 01 Jul 2021 | TXE-0971 | 7727 |
| Rabu, 30 Jun 2021 | TXE-0970 | 4077 |
