TXE - TEXAS EVENING
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Jumat, 23 Oct 2026 | TXE-2634 | 3921 |
| Kamis, 22 Oct 2026 | TXE-2633 | 1170 |
| Rabu, 21 Oct 2026 | TXE-2632 | 3779 |
| Selasa, 20 Oct 2026 | TXE-2631 | 5736 |
| Minggu, 18 Oct 2026 | TXE-2630 | 0156 |
| Sabtu, 17 Oct 2026 | TXE-2629 | 4369 |
| Jumat, 16 Oct 2026 | TXE-2628 | 0917 |
| Kamis, 15 Oct 2026 | TXE-2627 | 3300 |
| Rabu, 14 Oct 2026 | TXE-2626 | 5426 |
| Selasa, 13 Oct 2026 | TXE-2625 | 2179 |
| Minggu, 11 Oct 2026 | TXE-2624 | 0706 |
| Sabtu, 10 Oct 2026 | TXE-2623 | 3683 |
| Jumat, 09 Oct 2026 | TXE-2622 | 7452 |
| Kamis, 08 Oct 2026 | TXE-2621 | 5804 |
| Rabu, 07 Oct 2026 | TXE-2620 | 5915 |
| Selasa, 06 Oct 2026 | TXE-2619 | 3774 |
| Minggu, 04 Oct 2026 | TXE-2618 | 7454 |
| Sabtu, 03 Oct 2026 | TXE-2617 | 0839 |
| Jumat, 02 Oct 2026 | TXE-2616 | 9297 |
| Kamis, 01 Oct 2026 | TXE-2615 | 7012 |
| Rabu, 30 Sep 2026 | TXE-2614 | 1838 |
| Selasa, 29 Sep 2026 | TXE-2613 | 6014 |
| Minggu, 27 Sep 2026 | TXE-2612 | 0879 |
| Sabtu, 26 Sep 2026 | TXE-2611 | 3276 |
| Jumat, 25 Sep 2026 | TXE-2610 | 6831 |
| Kamis, 24 Sep 2026 | TXE-2609 | 6171 |
| Rabu, 23 Sep 2026 | TXE-2608 | 7753 |
| Selasa, 22 Sep 2026 | TXE-2607 | 1701 |
| Minggu, 20 Sep 2026 | TXE-2606 | 7266 |
| Sabtu, 19 Sep 2026 | TXE-2605 | 8834 |
| Jumat, 18 Sep 2026 | TXE-2604 | 3501 |
| Kamis, 17 Sep 2026 | TXE-2603 | 1835 |
| Rabu, 16 Sep 2026 | TXE-2602 | 8279 |
| Selasa, 15 Sep 2026 | TXE-2601 | 8675 |
| Minggu, 13 Sep 2026 | TXE-2600 | 7516 |
| Sabtu, 12 Sep 2026 | TXE-2599 | 0189 |
| Jumat, 11 Sep 2026 | TXE-2598 | 2617 |
| Kamis, 10 Sep 2026 | TXE-2597 | 0772 |
| Rabu, 09 Sep 2026 | TXE-2596 | 9851 |
| Selasa, 08 Sep 2026 | TXE-2595 | 2454 |
| Minggu, 06 Sep 2026 | TXE-2594 | 5690 |
| Sabtu, 05 Sep 2026 | TXE-2593 | 3917 |
| Jumat, 04 Sep 2026 | TXE-2592 | 2445 |
| Kamis, 03 Sep 2026 | TXE-2591 | 3648 |
| Rabu, 02 Sep 2026 | TXE-2590 | 0786 |
| Selasa, 01 Sep 2026 | TXE-2589 | 2236 |
| Minggu, 30 Aug 2026 | TXE-2588 | 3379 |
| Sabtu, 29 Aug 2026 | TXE-2587 | 9609 |
| Jumat, 28 Aug 2026 | TXE-2586 | 5145 |
| Kamis, 27 Aug 2026 | TXE-2585 | 9302 |
