TXE - TEXAS EVENING
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Rabu, 26 May 2021 | TXE-0940 | 5880 |
| Selasa, 25 May 2021 | TXE-0939 | 6952 |
| Minggu, 23 May 2021 | TXE-0938 | 8054 |
| Sabtu, 22 May 2021 | TXE-0937 | 4784 |
| Jumat, 21 May 2021 | TXE-0936 | 7374 |
| Kamis, 20 May 2021 | TXE-0935 | 0666 |
| Rabu, 19 May 2021 | TXE-0934 | 7322 |
| Selasa, 18 May 2021 | TXE-0933 | 6872 |
| Minggu, 16 May 2021 | TXE-0932 | 7617 |
| Sabtu, 15 May 2021 | TXE-0931 | 3009 |
| Jumat, 14 May 2021 | TXE-0930 | 3080 |
| Kamis, 13 May 2021 | TXE-0929 | 0847 |
| Rabu, 12 May 2021 | TXE-0928 | 2707 |
| Selasa, 11 May 2021 | TXE-0927 | 3519 |
| Minggu, 09 May 2021 | TXE-0926 | 5305 |
| Sabtu, 08 May 2021 | TXE-0925 | 2615 |
| Jumat, 07 May 2021 | TXE-0924 | 6157 |
| Kamis, 06 May 2021 | TXE-0923 | 3564 |
| Rabu, 05 May 2021 | TXE-0922 | 6169 |
| Selasa, 04 May 2021 | TXE-0921 | 7125 |
| Minggu, 02 May 2021 | TXE-0920 | 8517 |
| Sabtu, 01 May 2021 | TXE-0919 | 9004 |
| Jumat, 30 Apr 2021 | TXE-0918 | 2733 |
| Kamis, 29 Apr 2021 | TXE-0917 | 9849 |
| Rabu, 28 Apr 2021 | TXE-0916 | 3703 |
| Selasa, 27 Apr 2021 | TXE-0915 | 0712 |
| Minggu, 25 Apr 2021 | TXE-0914 | 9470 |
| Sabtu, 24 Apr 2021 | TXE-0913 | 3693 |
| Jumat, 23 Apr 2021 | TXE-0912 | 7955 |
| Kamis, 22 Apr 2021 | TXE-0911 | 9639 |
| Rabu, 21 Apr 2021 | TXE-0910 | 2048 |
| Selasa, 20 Apr 2021 | TXE-0909 | 0496 |
| Minggu, 18 Apr 2021 | TXE-0908 | 0290 |
| Sabtu, 17 Apr 2021 | TXE-0907 | 0161 |
| Jumat, 16 Apr 2021 | TXE-0906 | 7005 |
| Kamis, 15 Apr 2021 | TXE-0905 | 1280 |
| Rabu, 14 Apr 2021 | TXE-0904 | 9974 |
| Selasa, 13 Apr 2021 | TXE-0903 | 7561 |
| Minggu, 11 Apr 2021 | TXE-0902 | 5135 |
| Sabtu, 10 Apr 2021 | TXE-0901 | 8320 |
| Jumat, 09 Apr 2021 | TXE-0900 | 6189 |
| Kamis, 08 Apr 2021 | TXE-0899 | 6678 |
| Rabu, 07 Apr 2021 | TXE-0898 | 6535 |
| Selasa, 06 Apr 2021 | TXE-0897 | 2959 |
| Minggu, 04 Apr 2021 | TXE-0896 | 1360 |
| Sabtu, 03 Apr 2021 | TXE-0895 | 1098 |
| Jumat, 02 Apr 2021 | TXE-0894 | 1155 |
| Kamis, 01 Apr 2021 | TXE-0893 | 7780 |
| Rabu, 31 Mar 2021 | TXE-0892 | 5250 |
| Selasa, 30 Mar 2021 | TXE-0891 | 7443 |
