EUR - EURO
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Kamis, 04 Feb 2021 | EUR-0981 | 7233 |
| Rabu, 03 Feb 2021 | EUR-0980 | 1615 |
| Selasa, 02 Feb 2021 | EUR-0979 | 8148 |
| Senin, 01 Feb 2021 | EUR-0978 | 9011 |
| Minggu, 31 Jan 2021 | EUR-0977 | 8620 |
| Sabtu, 30 Jan 2021 | EUR-0976 | 2724 |
| Jumat, 29 Jan 2021 | EUR-0975 | 0573 |
| Kamis, 28 Jan 2021 | EUR-0974 | 5767 |
| Rabu, 27 Jan 2021 | EUR-0973 | 3088 |
| Selasa, 26 Jan 2021 | EUR-0972 | 9487 |
| Senin, 25 Jan 2021 | EUR-0971 | 4812 |
| Minggu, 24 Jan 2021 | EUR-0970 | 3820 |
| Sabtu, 23 Jan 2021 | EUR-0969 | 0840 |
| Jumat, 22 Jan 2021 | EUR-0968 | 9282 |
| Kamis, 21 Jan 2021 | EUR-0967 | 6388 |
| Rabu, 20 Jan 2021 | EUR-0966 | 7144 |
| Selasa, 19 Jan 2021 | EUR-0965 | 9086 |
| Senin, 18 Jan 2021 | EUR-0964 | 1209 |
| Minggu, 17 Jan 2021 | EUR-0963 | 1317 |
| Sabtu, 16 Jan 2021 | EUR-0962 | 9391 |
| Jumat, 15 Jan 2021 | EUR-0961 | 5070 |
| Kamis, 14 Jan 2021 | EUR-0960 | 0581 |
| Rabu, 13 Jan 2021 | EUR-0959 | 4804 |
| Selasa, 12 Jan 2021 | EUR-0958 | 1072 |
| Senin, 11 Jan 2021 | EUR-0957 | 2823 |
| Minggu, 10 Jan 2021 | EUR-0956 | 7697 |
| Sabtu, 09 Jan 2021 | EUR-0955 | 6516 |
| Jumat, 08 Jan 2021 | EUR-0954 | 5946 |
| Kamis, 07 Jan 2021 | EUR-0953 | 5692 |
| Rabu, 06 Jan 2021 | EUR-0952 | 6024 |
| Selasa, 05 Jan 2021 | EUR-0951 | 6036 |
| Senin, 04 Jan 2021 | EUR-0950 | 8727 |
| Minggu, 03 Jan 2021 | EUR-0949 | 9606 |
| Sabtu, 02 Jan 2021 | EUR-0948 | 0206 |
| Jumat, 01 Jan 2021 | EUR-0947 | 1684 |
| Kamis, 31 Dec 2020 | EUR-0946 | 1785 |
| Rabu, 30 Dec 2020 | EUR-0945 | 3546 |
| Selasa, 29 Dec 2020 | EUR-0944 | 8284 |
| Senin, 28 Dec 2020 | EUR-0943 | 9525 |
| Minggu, 27 Dec 2020 | EUR-0942 | 1274 |
| Sabtu, 26 Dec 2020 | EUR-0941 | 2527 |
| Jumat, 25 Dec 2020 | EUR-0940 | 7478 |
| Kamis, 24 Dec 2020 | EUR-0939 | 7291 |
| Rabu, 23 Dec 2020 | EUR-0938 | 6191 |
| Selasa, 22 Dec 2020 | EUR-0937 | 3040 |
| Senin, 21 Dec 2020 | EUR-0936 | 2236 |
| Minggu, 20 Dec 2020 | EUR-0935 | 7879 |
| Sabtu, 19 Dec 2020 | EUR-0934 | 3550 |
| Jumat, 18 Dec 2020 | EUR-0933 | 3806 |
| Kamis, 17 Dec 2020 | EUR-0932 | 8676 |
