EUR - EURO
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Selasa, 16 Jun 2026 | EUR-2939 | 7122 |
| Senin, 15 Jun 2026 | EUR-2938 | 1091 |
| Minggu, 14 Jun 2026 | EUR-2937 | 6003 |
| Sabtu, 13 Jun 2026 | EUR-2936 | 5044 |
| Jumat, 12 Jun 2026 | EUR-2935 | 7891 |
| Kamis, 11 Jun 2026 | EUR-2934 | 6922 |
| Rabu, 10 Jun 2026 | EUR-2933 | 5827 |
| Selasa, 09 Jun 2026 | EUR-2932 | 2790 |
| Senin, 08 Jun 2026 | EUR-2931 | 9265 |
| Minggu, 07 Jun 2026 | EUR-2930 | 2206 |
| Sabtu, 06 Jun 2026 | EUR-2929 | 0311 |
| Jumat, 05 Jun 2026 | EUR-2928 | 6140 |
| Kamis, 04 Jun 2026 | EUR-2927 | 5447 |
| Rabu, 03 Jun 2026 | EUR-2926 | 8742 |
| Selasa, 02 Jun 2026 | EUR-2925 | 7253 |
| Senin, 01 Jun 2026 | EUR-2924 | 0672 |
| Minggu, 31 May 2026 | EUR-2923 | 6925 |
| Sabtu, 30 May 2026 | EUR-2922 | 8522 |
| Jumat, 29 May 2026 | EUR-2921 | 1251 |
| Kamis, 28 May 2026 | EUR-2920 | 5012 |
| Rabu, 27 May 2026 | EUR-2919 | 5100 |
| Selasa, 26 May 2026 | EUR-2918 | 7165 |
| Senin, 25 May 2026 | EUR-2917 | 6761 |
| Minggu, 24 May 2026 | EUR-2916 | 9002 |
| Sabtu, 23 May 2026 | EUR-2915 | 2377 |
| Jumat, 22 May 2026 | EUR-2914 | 1129 |
| Kamis, 21 May 2026 | EUR-2913 | 3022 |
| Rabu, 20 May 2026 | EUR-2912 | 4918 |
| Selasa, 19 May 2026 | EUR-2911 | 9985 |
| Senin, 18 May 2026 | EUR-2910 | 8211 |
| Minggu, 17 May 2026 | EUR-2909 | 9001 |
| Sabtu, 16 May 2026 | EUR-2908 | 8917 |
| Jumat, 15 May 2026 | EUR-2907 | 1489 |
| Kamis, 14 May 2026 | EUR-2906 | 4418 |
| Rabu, 13 May 2026 | EUR-2905 | 2760 |
| Selasa, 12 May 2026 | EUR-2904 | 3671 |
| Senin, 11 May 2026 | EUR-2903 | 6674 |
| Minggu, 10 May 2026 | EUR-2902 | 0221 |
| Sabtu, 09 May 2026 | EUR-2901 | 8499 |
| Jumat, 08 May 2026 | EUR-2900 | 1831 |
| Kamis, 07 May 2026 | EUR-2899 | 8994 |
| Rabu, 06 May 2026 | EUR-2898 | 3910 |
| Selasa, 05 May 2026 | EUR-2897 | 2976 |
| Senin, 04 May 2026 | EUR-2896 | 1291 |
| Minggu, 03 May 2026 | EUR-2895 | 8200 |
| Sabtu, 02 May 2026 | EUR-2894 | 5433 |
| Jumat, 01 May 2026 | EUR-2893 | 6653 |
| Kamis, 30 Apr 2026 | EUR-2892 | 5680 |
| Rabu, 29 Apr 2026 | EUR-2891 | 7125 |
| Selasa, 28 Apr 2026 | EUR-2890 | 1471 |
