EUR - EURO
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Sabtu, 24 Jan 2026 | EUR-2796 | 6595 |
| Jumat, 23 Jan 2026 | EUR-2795 | 3739 |
| Kamis, 22 Jan 2026 | EUR-2794 | 0143 |
| Rabu, 21 Jan 2026 | EUR-2793 | 6702 |
| Selasa, 20 Jan 2026 | EUR-2792 | 0631 |
| Senin, 19 Jan 2026 | EUR-2791 | 7512 |
| Minggu, 18 Jan 2026 | EUR-2790 | 2273 |
| Sabtu, 17 Jan 2026 | EUR-2789 | 5831 |
| Jumat, 16 Jan 2026 | EUR-2788 | 8044 |
| Kamis, 15 Jan 2026 | EUR-2787 | 6039 |
| Rabu, 14 Jan 2026 | EUR-2786 | 5197 |
| Selasa, 13 Jan 2026 | EUR-2785 | 4094 |
| Senin, 12 Jan 2026 | EUR-2784 | 1507 |
| Minggu, 11 Jan 2026 | EUR-2783 | 6739 |
| Sabtu, 10 Jan 2026 | EUR-2782 | 3191 |
| Jumat, 09 Jan 2026 | EUR-2781 | 4205 |
| Kamis, 08 Jan 2026 | EUR-2780 | 0487 |
| Rabu, 07 Jan 2026 | EUR-2779 | 9491 |
| Selasa, 06 Jan 2026 | EUR-2778 | 6280 |
| Senin, 05 Jan 2026 | EUR-2777 | 3715 |
| Minggu, 04 Jan 2026 | EUR-2776 | 7281 |
| Sabtu, 03 Jan 2026 | EUR-2775 | 1848 |
| Jumat, 02 Jan 2026 | EUR-2774 | 9725 |
| Kamis, 01 Jan 2026 | EUR-2773 | 4961 |
| Rabu, 31 Dec 2025 | EUR-2772 | 3121 |
| Selasa, 30 Dec 2025 | EUR-2771 | 5708 |
| Senin, 29 Dec 2025 | EUR-2770 | 0289 |
| Minggu, 28 Dec 2025 | EUR-2769 | 5684 |
| Sabtu, 27 Dec 2025 | EUR-2768 | 6765 |
| Jumat, 26 Dec 2025 | EUR-2767 | 2922 |
| Kamis, 25 Dec 2025 | EUR-2766 | 1718 |
| Rabu, 24 Dec 2025 | EUR-2765 | 3019 |
| Selasa, 23 Dec 2025 | EUR-2764 | 5549 |
| Senin, 22 Dec 2025 | EUR-2763 | 0661 |
| Minggu, 21 Dec 2025 | EUR-2762 | 4287 |
| Sabtu, 20 Dec 2025 | EUR-2761 | 2272 |
| Jumat, 19 Dec 2025 | EUR-2760 | 3013 |
| Kamis, 18 Dec 2025 | EUR-2759 | 4506 |
| Rabu, 17 Dec 2025 | EUR-2758 | 7959 |
| Selasa, 16 Dec 2025 | EUR-2757 | 1828 |
| Senin, 15 Dec 2025 | EUR-2756 | 0613 |
| Minggu, 14 Dec 2025 | EUR-2755 | 3403 |
| Sabtu, 13 Dec 2025 | EUR-2754 | 9255 |
| Jumat, 12 Dec 2025 | EUR-2753 | 1781 |
| Kamis, 11 Dec 2025 | EUR-2752 | 6316 |
| Rabu, 10 Dec 2025 | EUR-2751 | 1451 |
| Selasa, 09 Dec 2025 | EUR-2750 | 4429 |
| Senin, 08 Dec 2025 | EUR-2749 | 2357 |
| Minggu, 07 Dec 2025 | EUR-2748 | 1877 |
| Sabtu, 06 Dec 2025 | EUR-2747 | 0203 |
