TXE - TEXAS EVENING
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Kamis, 12 Dec 2024 | TXE-2051 | 5954 |
| Rabu, 11 Dec 2024 | TXE-2050 | 6858 |
| Selasa, 10 Dec 2024 | TXE-2049 | 6083 |
| Minggu, 08 Dec 2024 | TXE-2048 | 1269 |
| Sabtu, 07 Dec 2024 | TXE-2047 | 5560 |
| Jumat, 06 Dec 2024 | TXE-2046 | 2660 |
| Kamis, 05 Dec 2024 | TXE-2045 | 9313 |
| Rabu, 04 Dec 2024 | TXE-2044 | 8494 |
| Selasa, 03 Dec 2024 | TXE-2043 | 7261 |
| Minggu, 01 Dec 2024 | TXE-2042 | 6051 |
| Sabtu, 30 Nov 2024 | TXE-2041 | 9464 |
| Jumat, 29 Nov 2024 | TXE-2040 | 7110 |
| Kamis, 28 Nov 2024 | TXE-2039 | 6225 |
| Rabu, 27 Nov 2024 | TXE-2038 | 9543 |
| Selasa, 26 Nov 2024 | TXE-2037 | 1150 |
| Minggu, 24 Nov 2024 | TXE-2036 | 9869 |
| Sabtu, 23 Nov 2024 | TXE-2035 | 1867 |
| Jumat, 22 Nov 2024 | TXE-2034 | 4843 |
| Kamis, 21 Nov 2024 | TXE-2033 | 5443 |
| Rabu, 20 Nov 2024 | TXE-2032 | 0404 |
| Selasa, 19 Nov 2024 | TXE-2031 | 2159 |
| Minggu, 17 Nov 2024 | TXE-2030 | 9999 |
| Sabtu, 16 Nov 2024 | TXE-2029 | 6464 |
| Jumat, 15 Nov 2024 | TXE-2028 | 6237 |
| Kamis, 14 Nov 2024 | TXE-2027 | 7932 |
| Rabu, 13 Nov 2024 | TXE-2026 | 6748 |
| Selasa, 12 Nov 2024 | TXE-2025 | 8693 |
| Minggu, 10 Nov 2024 | TXE-2024 | 7303 |
| Sabtu, 09 Nov 2024 | TXE-2023 | 9430 |
| Jumat, 08 Nov 2024 | TXE-2022 | 8729 |
| Kamis, 07 Nov 2024 | TXE-2021 | 6885 |
| Rabu, 06 Nov 2024 | TXE-2020 | 2705 |
| Selasa, 05 Nov 2024 | TXE-2019 | 9483 |
| Minggu, 03 Nov 2024 | TXE-2018 | 4033 |
| Sabtu, 02 Nov 2024 | TXE-2017 | 5015 |
| Jumat, 01 Nov 2024 | TXE-2016 | 5069 |
| Kamis, 31 Oct 2024 | TXE-2015 | 6801 |
| Rabu, 30 Oct 2024 | TXE-2014 | 8346 |
| Selasa, 29 Oct 2024 | TXE-2013 | 0558 |
| Minggu, 27 Oct 2024 | TXE-2012 | 6717 |
| Sabtu, 26 Oct 2024 | TXE-2011 | 2071 |
| Jumat, 25 Oct 2024 | TXE-2010 | 8540 |
| Kamis, 24 Oct 2024 | TXE-2009 | 7560 |
| Rabu, 23 Oct 2024 | TXE-2008 | 5771 |
| Selasa, 22 Oct 2024 | TXE-2007 | 2038 |
| Minggu, 20 Oct 2024 | TXE-2006 | 8296 |
| Sabtu, 19 Oct 2024 | TXE-2005 | 3930 |
| Jumat, 18 Oct 2024 | TXE-2004 | 8983 |
| Kamis, 17 Oct 2024 | TXE-2003 | 9589 |
| Rabu, 16 Oct 2024 | TXE-2002 | 4225 |
