MHN - MANHATTAN NIGHT
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Minggu, 17 Aug 2025 | MHN-2362 | 2984 |
| Sabtu, 16 Aug 2025 | MHN-2361 | 5028 |
| Jumat, 15 Aug 2025 | MHN-2360 | 2224 |
| Kamis, 14 Aug 2025 | MHN-2359 | 3450 |
| Rabu, 13 Aug 2025 | MHN-2358 | 1943 |
| Selasa, 12 Aug 2025 | MHN-2357 | 9512 |
| Senin, 11 Aug 2025 | MHN-2356 | 2365 |
| Minggu, 10 Aug 2025 | MHN-2355 | 3514 |
| Sabtu, 09 Aug 2025 | MHN-2354 | 5216 |
| Jumat, 08 Aug 2025 | MHN-2353 | 9958 |
| Kamis, 07 Aug 2025 | MHN-2352 | 8221 |
| Rabu, 06 Aug 2025 | MHN-2351 | 2846 |
| Selasa, 05 Aug 2025 | MHN-2350 | 8904 |
| Senin, 04 Aug 2025 | MHN-2349 | 2440 |
| Minggu, 03 Aug 2025 | MHN-2348 | 9952 |
| Sabtu, 02 Aug 2025 | MHN-2347 | 4318 |
| Jumat, 01 Aug 2025 | MHN-2346 | 6010 |
| Kamis, 31 Jul 2025 | MHN-2345 | 4342 |
| Rabu, 30 Jul 2025 | MHN-2344 | 7894 |
| Selasa, 29 Jul 2025 | MHN-2343 | 8553 |
| Senin, 28 Jul 2025 | MHN-2342 | 5817 |
| Minggu, 27 Jul 2025 | MHN-2341 | 9416 |
| Sabtu, 26 Jul 2025 | MHN-2340 | 6376 |
| Jumat, 25 Jul 2025 | MHN-2339 | 5513 |
| Kamis, 24 Jul 2025 | MHN-2338 | 4941 |
| Rabu, 23 Jul 2025 | MHN-2337 | 5829 |
| Selasa, 22 Jul 2025 | MHN-2336 | 7125 |
| Senin, 21 Jul 2025 | MHN-2335 | 4732 |
| Minggu, 20 Jul 2025 | MHN-2334 | 6664 |
| Sabtu, 19 Jul 2025 | MHN-2333 | 1512 |
| Jumat, 18 Jul 2025 | MHN-2332 | 8026 |
| Kamis, 17 Jul 2025 | MHN-2331 | 0132 |
| Rabu, 16 Jul 2025 | MHN-2330 | 5820 |
| Selasa, 15 Jul 2025 | MHN-2329 | 1626 |
| Senin, 14 Jul 2025 | MHN-2328 | 8043 |
| Minggu, 13 Jul 2025 | MHN-2327 | 0795 |
| Sabtu, 12 Jul 2025 | MHN-2326 | 4546 |
| Jumat, 11 Jul 2025 | MHN-2325 | 8910 |
| Kamis, 10 Jul 2025 | MHN-2324 | 5137 |
| Rabu, 09 Jul 2025 | MHN-2323 | 3958 |
| Selasa, 08 Jul 2025 | MHN-2322 | 8375 |
| Senin, 07 Jul 2025 | MHN-2321 | 0948 |
| Minggu, 06 Jul 2025 | MHN-2320 | 1457 |
| Sabtu, 05 Jul 2025 | MHN-2319 | 6128 |
| Jumat, 04 Jul 2025 | MHN-2318 | 5646 |
| Kamis, 03 Jul 2025 | MHN-2317 | 7958 |
| Rabu, 02 Jul 2025 | MHN-2316 | 5780 |
| Selasa, 01 Jul 2025 | MHN-2315 | 3895 |
| Senin, 30 Jun 2025 | MHN-2314 | 9038 |
| Minggu, 29 Jun 2025 | MHN-2313 | 8526 |
