MHN - MANHATTAN NIGHT
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Minggu, 25 Jan 2026 | MHN-2523 | 7610 |
| Sabtu, 24 Jan 2026 | MHN-2522 | 4512 |
| Jumat, 23 Jan 2026 | MHN-2521 | 1023 |
| Kamis, 22 Jan 2026 | MHN-2520 | 4311 |
| Rabu, 21 Jan 2026 | MHN-2519 | 0405 |
| Selasa, 20 Jan 2026 | MHN-2518 | 7706 |
| Senin, 19 Jan 2026 | MHN-2517 | 9853 |
| Minggu, 18 Jan 2026 | MHN-2516 | 4920 |
| Sabtu, 17 Jan 2026 | MHN-2515 | 5525 |
| Jumat, 16 Jan 2026 | MHN-2514 | 8691 |
| Kamis, 15 Jan 2026 | MHN-2513 | 7963 |
| Rabu, 14 Jan 2026 | MHN-2512 | 7780 |
| Selasa, 13 Jan 2026 | MHN-2511 | 2194 |
| Senin, 12 Jan 2026 | MHN-2510 | 8454 |
| Minggu, 11 Jan 2026 | MHN-2509 | 4066 |
| Sabtu, 10 Jan 2026 | MHN-2508 | 8374 |
| Jumat, 09 Jan 2026 | MHN-2507 | 3368 |
| Kamis, 08 Jan 2026 | MHN-2506 | 8997 |
| Rabu, 07 Jan 2026 | MHN-2505 | 1020 |
| Selasa, 06 Jan 2026 | MHN-2504 | 6451 |
| Senin, 05 Jan 2026 | MHN-2503 | 0068 |
| Minggu, 04 Jan 2026 | MHN-2502 | 5136 |
| Sabtu, 03 Jan 2026 | MHN-2501 | 9435 |
| Jumat, 02 Jan 2026 | MHN-2500 | 8265 |
| Kamis, 01 Jan 2026 | MHN-2499 | 1649 |
| Rabu, 31 Dec 2025 | MHN-2498 | 3117 |
| Selasa, 30 Dec 2025 | MHN-2497 | 3414 |
| Senin, 29 Dec 2025 | MHN-2496 | 3454 |
| Minggu, 28 Dec 2025 | MHN-2495 | 2457 |
| Sabtu, 27 Dec 2025 | MHN-2494 | 1515 |
| Jumat, 26 Dec 2025 | MHN-2493 | 0317 |
| Kamis, 25 Dec 2025 | MHN-2492 | 9857 |
| Rabu, 24 Dec 2025 | MHN-2491 | 1605 |
| Selasa, 23 Dec 2025 | MHN-2490 | 5944 |
| Senin, 22 Dec 2025 | MHN-2489 | 2317 |
| Minggu, 21 Dec 2025 | MHN-2488 | 0280 |
| Sabtu, 20 Dec 2025 | MHN-2487 | 2625 |
| Jumat, 19 Dec 2025 | MHN-2486 | 4699 |
| Kamis, 18 Dec 2025 | MHN-2485 | 1237 |
| Rabu, 17 Dec 2025 | MHN-2484 | 8153 |
| Selasa, 16 Dec 2025 | MHN-2483 | 7565 |
| Senin, 15 Dec 2025 | MHN-2482 | 2949 |
| Minggu, 14 Dec 2025 | MHN-2481 | 8235 |
| Sabtu, 13 Dec 2025 | MHN-2480 | 1713 |
| Jumat, 12 Dec 2025 | MHN-2479 | 6544 |
| Kamis, 11 Dec 2025 | MHN-2478 | 9132 |
| Rabu, 10 Dec 2025 | MHN-2477 | 1194 |
| Selasa, 09 Dec 2025 | MHN-2476 | 0807 |
| Senin, 08 Dec 2025 | MHN-2475 | 0359 |
| Minggu, 07 Dec 2025 | MHN-2474 | 7512 |
