MHN - MANHATTAN NIGHT
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Sabtu, 25 Apr 2026 | MHN-2613 | 8291 |
| Jumat, 24 Apr 2026 | MHN-2612 | 6965 |
| Kamis, 23 Apr 2026 | MHN-2611 | 0467 |
| Rabu, 22 Apr 2026 | MHN-2610 | 1802 |
| Selasa, 21 Apr 2026 | MHN-2609 | 2927 |
| Senin, 20 Apr 2026 | MHN-2608 | 7083 |
| Minggu, 19 Apr 2026 | MHN-2607 | 0776 |
| Sabtu, 18 Apr 2026 | MHN-2606 | 9951 |
| Jumat, 17 Apr 2026 | MHN-2605 | 1882 |
| Kamis, 16 Apr 2026 | MHN-2604 | 0408 |
| Rabu, 15 Apr 2026 | MHN-2603 | 4189 |
| Selasa, 14 Apr 2026 | MHN-2602 | 3918 |
| Senin, 13 Apr 2026 | MHN-2601 | 0121 |
| Minggu, 12 Apr 2026 | MHN-2600 | 8768 |
| Sabtu, 11 Apr 2026 | MHN-2599 | 0280 |
| Jumat, 10 Apr 2026 | MHN-2598 | 2476 |
| Kamis, 09 Apr 2026 | MHN-2597 | 0203 |
| Rabu, 08 Apr 2026 | MHN-2596 | 2635 |
| Selasa, 07 Apr 2026 | MHN-2595 | 1266 |
| Senin, 06 Apr 2026 | MHN-2594 | 4428 |
| Minggu, 05 Apr 2026 | MHN-2593 | 3091 |
| Sabtu, 04 Apr 2026 | MHN-2592 | 1086 |
| Jumat, 03 Apr 2026 | MHN-2591 | 8870 |
| Kamis, 02 Apr 2026 | MHN-2590 | 5382 |
| Rabu, 01 Apr 2026 | MHN-2589 | 4842 |
| Selasa, 31 Mar 2026 | MHN-2588 | 0151 |
| Senin, 30 Mar 2026 | MHN-2587 | 9784 |
| Minggu, 29 Mar 2026 | MHN-2586 | 0319 |
| Sabtu, 28 Mar 2026 | MHN-2585 | 1676 |
| Jumat, 27 Mar 2026 | MHN-2584 | 0002 |
| Kamis, 26 Mar 2026 | MHN-2583 | 5168 |
| Rabu, 25 Mar 2026 | MHN-2582 | 1834 |
| Selasa, 24 Mar 2026 | MHN-2581 | 8240 |
| Senin, 23 Mar 2026 | MHN-2580 | 5494 |
| Minggu, 22 Mar 2026 | MHN-2579 | 7778 |
| Sabtu, 21 Mar 2026 | MHN-2578 | 4691 |
| Jumat, 20 Mar 2026 | MHN-2577 | 6222 |
| Kamis, 19 Mar 2026 | MHN-2576 | 9935 |
| Rabu, 18 Mar 2026 | MHN-2575 | 0597 |
| Selasa, 17 Mar 2026 | MHN-2574 | 6019 |
| Senin, 16 Mar 2026 | MHN-2573 | 2673 |
| Minggu, 15 Mar 2026 | MHN-2572 | 1364 |
| Sabtu, 14 Mar 2026 | MHN-2571 | 4181 |
| Jumat, 13 Mar 2026 | MHN-2570 | 3290 |
| Kamis, 12 Mar 2026 | MHN-2569 | 0005 |
| Rabu, 11 Mar 2026 | MHN-2568 | 8693 |
| Selasa, 10 Mar 2026 | MHN-2567 | 9754 |
| Senin, 09 Mar 2026 | MHN-2566 | 4326 |
| Minggu, 08 Mar 2026 | MHN-2565 | 0102 |
| Sabtu, 07 Mar 2026 | MHN-2564 | 9950 |
