STO - STOCKHOLM
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Senin, 13 Apr 2026 | STO-2882 | 2003 |
| Minggu, 12 Apr 2026 | STO-2881 | 0568 |
| Sabtu, 11 Apr 2026 | STO-2880 | 1654 |
| Jumat, 10 Apr 2026 | STO-2879 | 6113 |
| Kamis, 09 Apr 2026 | STO-2878 | 0266 |
| Rabu, 08 Apr 2026 | STO-2877 | 8875 |
| Selasa, 07 Apr 2026 | STO-2876 | 2937 |
| Senin, 06 Apr 2026 | STO-2875 | 9974 |
| Minggu, 05 Apr 2026 | STO-2874 | 2787 |
| Sabtu, 04 Apr 2026 | STO-2873 | 0601 |
| Jumat, 03 Apr 2026 | STO-2872 | 4776 |
| Kamis, 02 Apr 2026 | STO-2871 | 8069 |
| Rabu, 01 Apr 2026 | STO-2870 | 0311 |
| Selasa, 31 Mar 2026 | STO-2869 | 7478 |
| Senin, 30 Mar 2026 | STO-2868 | 8799 |
| Minggu, 29 Mar 2026 | STO-2867 | 7583 |
| Sabtu, 28 Mar 2026 | STO-2866 | 8821 |
| Jumat, 27 Mar 2026 | STO-2865 | 7936 |
| Kamis, 26 Mar 2026 | STO-2864 | 0434 |
| Rabu, 25 Mar 2026 | STO-2863 | 8781 |
| Selasa, 24 Mar 2026 | STO-2862 | 0065 |
| Senin, 23 Mar 2026 | STO-2861 | 5498 |
| Minggu, 22 Mar 2026 | STO-2860 | 4472 |
| Sabtu, 21 Mar 2026 | STO-2859 | 2194 |
| Jumat, 20 Mar 2026 | STO-2858 | 3390 |
| Kamis, 19 Mar 2026 | STO-2857 | 0422 |
| Rabu, 18 Mar 2026 | STO-2856 | 9685 |
| Selasa, 17 Mar 2026 | STO-2855 | 6768 |
| Senin, 16 Mar 2026 | STO-2854 | 5730 |
| Minggu, 15 Mar 2026 | STO-2853 | 1439 |
| Sabtu, 14 Mar 2026 | STO-2852 | 9927 |
| Jumat, 13 Mar 2026 | STO-2851 | 4208 |
| Kamis, 12 Mar 2026 | STO-2850 | 1032 |
| Rabu, 11 Mar 2026 | STO-2849 | 4169 |
| Selasa, 10 Mar 2026 | STO-2848 | 3407 |
| Senin, 09 Mar 2026 | STO-2847 | 2520 |
| Minggu, 08 Mar 2026 | STO-2846 | 6211 |
| Sabtu, 07 Mar 2026 | STO-2845 | 7954 |
| Jumat, 06 Mar 2026 | STO-2844 | 2842 |
| Kamis, 05 Mar 2026 | STO-2843 | 1927 |
| Rabu, 04 Mar 2026 | STO-2842 | 6044 |
| Selasa, 03 Mar 2026 | STO-2841 | 2398 |
| Senin, 02 Mar 2026 | STO-2840 | 3375 |
| Minggu, 01 Mar 2026 | STO-2839 | 5299 |
| Sabtu, 28 Feb 2026 | STO-2838 | 6874 |
| Jumat, 27 Feb 2026 | STO-2837 | 8611 |
| Kamis, 26 Feb 2026 | STO-2836 | 3049 |
| Rabu, 25 Feb 2026 | STO-2835 | 0478 |
| Selasa, 24 Feb 2026 | STO-2834 | 2985 |
| Senin, 23 Feb 2026 | STO-2833 | 3639 |
