STO - STOCKHOLM
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Jumat, 20 Feb 2026 | STO-2830 | 3365 |
| Kamis, 19 Feb 2026 | STO-2829 | 9842 |
| Rabu, 18 Feb 2026 | STO-2828 | 7261 |
| Selasa, 17 Feb 2026 | STO-2827 | 6454 |
| Senin, 16 Feb 2026 | STO-2826 | 3288 |
| Minggu, 15 Feb 2026 | STO-2825 | 1659 |
| Sabtu, 14 Feb 2026 | STO-2824 | 5204 |
| Jumat, 13 Feb 2026 | STO-2823 | 8739 |
| Kamis, 12 Feb 2026 | STO-2822 | 2350 |
| Rabu, 11 Feb 2026 | STO-2821 | 9481 |
| Selasa, 10 Feb 2026 | STO-2820 | 7868 |
| Senin, 09 Feb 2026 | STO-2819 | 2605 |
| Minggu, 08 Feb 2026 | STO-2818 | 9343 |
| Sabtu, 07 Feb 2026 | STO-2817 | 7009 |
| Jumat, 06 Feb 2026 | STO-2816 | 5198 |
| Kamis, 05 Feb 2026 | STO-2815 | 0442 |
| Rabu, 04 Feb 2026 | STO-2814 | 0693 |
| Selasa, 03 Feb 2026 | STO-2813 | 1030 |
| Senin, 02 Feb 2026 | STO-2812 | 2061 |
| Minggu, 01 Feb 2026 | STO-2811 | 9652 |
| Sabtu, 31 Jan 2026 | STO-2810 | 6823 |
| Jumat, 30 Jan 2026 | STO-2809 | 8060 |
| Kamis, 29 Jan 2026 | STO-2808 | 7778 |
| Rabu, 28 Jan 2026 | STO-2807 | 0269 |
| Selasa, 27 Jan 2026 | STO-2806 | 5146 |
| Senin, 26 Jan 2026 | STO-2805 | 8281 |
| Minggu, 25 Jan 2026 | STO-2804 | 2733 |
| Sabtu, 24 Jan 2026 | STO-2803 | 1448 |
| Jumat, 23 Jan 2026 | STO-2802 | 8657 |
| Kamis, 22 Jan 2026 | STO-2801 | 5063 |
| Rabu, 21 Jan 2026 | STO-2800 | 2978 |
| Selasa, 20 Jan 2026 | STO-2799 | 9611 |
| Senin, 19 Jan 2026 | STO-2798 | 4238 |
| Minggu, 18 Jan 2026 | STO-2797 | 3090 |
| Sabtu, 17 Jan 2026 | STO-2796 | 6357 |
| Jumat, 16 Jan 2026 | STO-2795 | 5485 |
| Kamis, 15 Jan 2026 | STO-2794 | 4016 |
| Rabu, 14 Jan 2026 | STO-2793 | 0749 |
| Selasa, 13 Jan 2026 | STO-2792 | 2870 |
| Senin, 12 Jan 2026 | STO-2791 | 5438 |
| Minggu, 11 Jan 2026 | STO-2790 | 4160 |
| Sabtu, 10 Jan 2026 | STO-2789 | 6817 |
| Jumat, 09 Jan 2026 | STO-2788 | 0598 |
| Kamis, 08 Jan 2026 | STO-2787 | 6051 |
| Rabu, 07 Jan 2026 | STO-2786 | 9716 |
| Selasa, 06 Jan 2026 | STO-2785 | 0001 |
| Senin, 05 Jan 2026 | STO-2784 | 2418 |
| Minggu, 04 Jan 2026 | STO-2783 | 1986 |
| Sabtu, 03 Jan 2026 | STO-2782 | 5774 |
| Jumat, 02 Jan 2026 | STO-2781 | 2968 |
