MQ1 - MOROCCO QUATRO 1
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Selasa, 17 Mar 2020 | MQ1-0662 | 4047 |
| Senin, 16 Mar 2020 | MQ1-0661 | 2197 |
| Minggu, 15 Mar 2020 | MQ1-0660 | 9501 |
| Sabtu, 14 Mar 2020 | MQ1-0659 | 9574 |
| Jumat, 13 Mar 2020 | MQ1-0658 | 4191 |
| Kamis, 12 Mar 2020 | MQ1-0657 | 4529 |
| Rabu, 11 Mar 2020 | MQ1-0656 | 9283 |
| Selasa, 10 Mar 2020 | MQ1-0655 | 1493 |
| Senin, 09 Mar 2020 | MQ1-0654 | 7234 |
| Minggu, 08 Mar 2020 | MQ1-0653 | 4762 |
| Sabtu, 07 Mar 2020 | MQ1-0652 | 6069 |
| Jumat, 06 Mar 2020 | MQ1-0651 | 8010 |
| Kamis, 05 Mar 2020 | MQ1-0650 | 9850 |
| Rabu, 04 Mar 2020 | MQ1-0649 | 5443 |
| Selasa, 03 Mar 2020 | MQ1-0648 | 0595 |
| Senin, 02 Mar 2020 | MQ1-0647 | 6381 |
| Minggu, 01 Mar 2020 | MQ1-0646 | 9243 |
| Sabtu, 29 Feb 2020 | MQ1-0645 | 1360 |
| Jumat, 28 Feb 2020 | MQ1-0644 | 6739 |
| Kamis, 27 Feb 2020 | MQ1-0643 | 7175 |
| Rabu, 26 Feb 2020 | MQ1-0642 | 8443 |
| Selasa, 25 Feb 2020 | MQ1-0641 | 6868 |
| Senin, 24 Feb 2020 | MQ1-0640 | 2467 |
| Minggu, 23 Feb 2020 | MQ1-0639 | 0130 |
| Sabtu, 22 Feb 2020 | MQ1-0638 | 0544 |
| Jumat, 21 Feb 2020 | MQ1-0637 | 0803 |
| Kamis, 20 Feb 2020 | MQ1-0636 | 4791 |
| Rabu, 19 Feb 2020 | MQ1-0635 | 5153 |
| Selasa, 18 Feb 2020 | MQ1-0634 | 4557 |
| Senin, 17 Feb 2020 | MQ1-0633 | 7626 |
| Minggu, 16 Feb 2020 | MQ1-0632 | 0498 |
| Sabtu, 15 Feb 2020 | MQ1-0631 | 6894 |
| Jumat, 14 Feb 2020 | MQ1-0630 | 6036 |
| Kamis, 13 Feb 2020 | MQ1-0629 | 6364 |
| Rabu, 12 Feb 2020 | MQ1-0628 | 4455 |
| Selasa, 11 Feb 2020 | MQ1-0627 | 1628 |
| Senin, 10 Feb 2020 | MQ1-0626 | 2753 |
| Minggu, 09 Feb 2020 | MQ1-0625 | 1677 |
| Sabtu, 08 Feb 2020 | MQ1-0624 | 9540 |
| Jumat, 07 Feb 2020 | MQ1-0623 | 6517 |
| Kamis, 06 Feb 2020 | MQ1-0622 | 1894 |
| Rabu, 05 Feb 2020 | MQ1-0621 | 8155 |
| Selasa, 04 Feb 2020 | MQ1-0620 | 0770 |
| Senin, 03 Feb 2020 | MQ1-0619 | 9532 |
| Minggu, 02 Feb 2020 | MQ1-0618 | 3419 |
| Sabtu, 01 Feb 2020 | MQ1-0617 | 3890 |
