GGE - GEORGIA EVENING
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Rabu, 02 Dec 2020 | GGE-0922 | 7606 |
| Selasa, 01 Dec 2020 | GGE-0921 | 2832 |
| Senin, 30 Nov 2020 | GGE-0920 | 4211 |
| Minggu, 29 Nov 2020 | GGE-0919 | 0298 |
| Sabtu, 28 Nov 2020 | GGE-0918 | 6361 |
| Jumat, 27 Nov 2020 | GGE-0917 | 6608 |
| Kamis, 26 Nov 2020 | GGE-0916 | 0817 |
| Rabu, 25 Nov 2020 | GGE-0915 | 9305 |
| Selasa, 24 Nov 2020 | GGE-0914 | 8799 |
| Senin, 23 Nov 2020 | GGE-0913 | 8869 |
| Minggu, 22 Nov 2020 | GGE-0912 | 8264 |
| Sabtu, 21 Nov 2020 | GGE-0911 | 4886 |
| Jumat, 20 Nov 2020 | GGE-0910 | 4795 |
| Kamis, 19 Nov 2020 | GGE-0909 | 3661 |
| Rabu, 18 Nov 2020 | GGE-0908 | 3396 |
| Selasa, 17 Nov 2020 | GGE-0907 | 2693 |
| Senin, 16 Nov 2020 | GGE-0906 | 5729 |
| Minggu, 15 Nov 2020 | GGE-0905 | 8105 |
| Sabtu, 14 Nov 2020 | GGE-0904 | 8021 |
| Jumat, 13 Nov 2020 | GGE-0903 | 7938 |
| Kamis, 12 Nov 2020 | GGE-0902 | 5322 |
| Rabu, 11 Nov 2020 | GGE-0901 | 7699 |
| Selasa, 10 Nov 2020 | GGE-0900 | 7455 |
| Senin, 09 Nov 2020 | GGE-0899 | 0284 |
| Minggu, 08 Nov 2020 | GGE-0898 | 9749 |
| Sabtu, 07 Nov 2020 | GGE-0897 | 3060 |
| Jumat, 06 Nov 2020 | GGE-0896 | 6035 |
| Kamis, 05 Nov 2020 | GGE-0895 | 9754 |
| Rabu, 04 Nov 2020 | GGE-0894 | 2712 |
| Selasa, 03 Nov 2020 | GGE-0893 | 8429 |
| Senin, 02 Nov 2020 | GGE-0892 | 9638 |
| Minggu, 01 Nov 2020 | GGE-0891 | 4010 |
| Sabtu, 31 Oct 2020 | GGE-0890 | 9085 |
| Jumat, 30 Oct 2020 | GGE-0889 | 3504 |
| Kamis, 29 Oct 2020 | GGE-0888 | 1067 |
| Rabu, 28 Oct 2020 | GGE-0887 | 6483 |
| Selasa, 27 Oct 2020 | GGE-0886 | 6991 |
| Senin, 26 Oct 2020 | GGE-0885 | 9174 |
| Minggu, 25 Oct 2020 | GGE-0884 | 5992 |
| Sabtu, 24 Oct 2020 | GGE-0883 | 5982 |
| Jumat, 23 Oct 2020 | GGE-0882 | 5025 |
| Kamis, 22 Oct 2020 | GGE-0881 | 4224 |
| Rabu, 21 Oct 2020 | GGE-0880 | 8079 |
| Selasa, 20 Oct 2020 | GGE-0879 | 4577 |
| Senin, 19 Oct 2020 | GGE-0878 | 4951 |
| Minggu, 18 Oct 2020 | GGE-0877 | 5683 |
| Sabtu, 17 Oct 2020 | GGE-0876 | 7185 |
| Jumat, 16 Oct 2020 | GGE-0875 | 1376 |
| Kamis, 15 Oct 2020 | GGE-0874 | 1847 |
| Rabu, 14 Oct 2020 | GGE-0873 | 6843 |
