GM5 - GERMANY PLUS5
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Senin, 02 Mar 2020 | GM5-0388 | 9992 |
| Minggu, 01 Mar 2020 | GM5-0387 | 6682 |
| Sabtu, 29 Feb 2020 | GM5-0386 | 3865 |
| Jumat, 28 Feb 2020 | GM5-0385 | 9041 |
| Kamis, 27 Feb 2020 | GM5-0384 | 9085 |
| Rabu, 26 Feb 2020 | GM5-0383 | 3536 |
| Selasa, 25 Feb 2020 | GM5-0382 | 0126 |
| Senin, 24 Feb 2020 | GM5-0381 | 0920 |
| Minggu, 23 Feb 2020 | GM5-0380 | 7409 |
| Sabtu, 22 Feb 2020 | GM5-0379 | 8271 |
| Jumat, 21 Feb 2020 | GM5-0378 | 2359 |
| Kamis, 20 Feb 2020 | GM5-0377 | 2280 |
| Rabu, 19 Feb 2020 | GM5-0376 | 8740 |
| Selasa, 18 Feb 2020 | GM5-0375 | 0116 |
| Senin, 17 Feb 2020 | GM5-0374 | 8122 |
| Minggu, 16 Feb 2020 | GM5-0373 | 0729 |
| Sabtu, 15 Feb 2020 | GM5-0372 | 6628 |
| Jumat, 14 Feb 2020 | GM5-0371 | 4981 |
| Kamis, 13 Feb 2020 | GM5-0370 | 6606 |
| Rabu, 12 Feb 2020 | GM5-0369 | 2638 |
| Selasa, 11 Feb 2020 | GM5-0368 | 6077 |
| Senin, 10 Feb 2020 | GM5-0367 | 6164 |
| Minggu, 09 Feb 2020 | GM5-0366 | 7937 |
| Sabtu, 08 Feb 2020 | GM5-0365 | 1444 |
| Jumat, 07 Feb 2020 | GM5-0364 | 6307 |
| Kamis, 06 Feb 2020 | GM5-0363 | 6735 |
| Rabu, 05 Feb 2020 | GM5-0362 | 9808 |
| Selasa, 04 Feb 2020 | GM5-0361 | 0078 |
| Senin, 03 Feb 2020 | GM5-0360 | 2962 |
| Minggu, 02 Feb 2020 | GM5-0359 | 8224 |
| Sabtu, 01 Feb 2020 | GM5-0358 | 4161 |
