VN - VIRGINIA NIGHT
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Rabu, 17 Jun 2026 | VN-2945 | 0509 |
| Selasa, 16 Jun 2026 | VN-2944 | 7210 |
| Senin, 15 Jun 2026 | VN-2943 | 9799 |
| Minggu, 14 Jun 2026 | VN-2942 | 5867 |
| Sabtu, 13 Jun 2026 | VN-2941 | 0159 |
| Jumat, 12 Jun 2026 | VN-2940 | 3568 |
| Kamis, 11 Jun 2026 | VN-2939 | 4886 |
| Rabu, 10 Jun 2026 | VN-2938 | 2690 |
| Selasa, 09 Jun 2026 | VN-2937 | 1965 |
| Senin, 08 Jun 2026 | VN-2936 | 7996 |
| Minggu, 07 Jun 2026 | VN-2935 | 7204 |
| Sabtu, 06 Jun 2026 | VN-2934 | 2728 |
| Jumat, 05 Jun 2026 | VN-2933 | 1916 |
| Kamis, 04 Jun 2026 | VN-2932 | 6380 |
| Rabu, 03 Jun 2026 | VN-2931 | 7065 |
| Selasa, 02 Jun 2026 | VN-2930 | 2909 |
| Senin, 01 Jun 2026 | VN-2929 | 5030 |
| Minggu, 31 May 2026 | VN-2928 | 8799 |
| Sabtu, 30 May 2026 | VN-2927 | 5775 |
| Jumat, 29 May 2026 | VN-2926 | 2084 |
| Kamis, 28 May 2026 | VN-2925 | 0328 |
| Rabu, 27 May 2026 | VN-2924 | 5997 |
| Selasa, 26 May 2026 | VN-2923 | 7365 |
| Senin, 25 May 2026 | VN-2922 | 5492 |
| Minggu, 24 May 2026 | VN-2921 | 1256 |
| Sabtu, 23 May 2026 | VN-2920 | 9843 |
| Jumat, 22 May 2026 | VN-2919 | 9453 |
| Kamis, 21 May 2026 | VN-2918 | 4067 |
| Rabu, 20 May 2026 | VN-2917 | 0387 |
| Selasa, 19 May 2026 | VN-2916 | 2481 |
| Senin, 18 May 2026 | VN-2915 | 8356 |
| Minggu, 17 May 2026 | VN-2914 | 6523 |
| Sabtu, 16 May 2026 | VN-2913 | 3884 |
| Jumat, 15 May 2026 | VN-2912 | 7282 |
| Kamis, 14 May 2026 | VN-2911 | 3268 |
| Rabu, 13 May 2026 | VN-2910 | 2169 |
| Selasa, 12 May 2026 | VN-2909 | 4690 |
| Senin, 11 May 2026 | VN-2908 | 0680 |
| Minggu, 10 May 2026 | VN-2907 | 6639 |
| Sabtu, 09 May 2026 | VN-2906 | 1775 |
| Jumat, 08 May 2026 | VN-2905 | 9079 |
| Kamis, 07 May 2026 | VN-2904 | 6472 |
| Rabu, 06 May 2026 | VN-2903 | 1331 |
| Selasa, 05 May 2026 | VN-2902 | 2643 |
| Senin, 04 May 2026 | VN-2901 | 1433 |
| Minggu, 03 May 2026 | VN-2900 | 0575 |
| Sabtu, 02 May 2026 | VN-2899 | 9689 |
| Jumat, 01 May 2026 | VN-2898 | 7932 |
| Kamis, 30 Apr 2026 | VN-2897 | 3990 |
| Rabu, 29 Apr 2026 | VN-2896 | 6999 |
