MSE - MISSOURI EVENING
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Selasa, 09 Feb 2021 | MSE-0733 | 3874 |
| Senin, 08 Feb 2021 | MSE-0732 | 6342 |
| Minggu, 07 Feb 2021 | MSE-0731 | 2240 |
| Sabtu, 06 Feb 2021 | MSE-0730 | 7459 |
| Jumat, 05 Feb 2021 | MSE-0729 | 9908 |
| Kamis, 04 Feb 2021 | MSE-0728 | 9690 |
| Rabu, 03 Feb 2021 | MSE-0727 | 1979 |
| Selasa, 02 Feb 2021 | MSE-0726 | 4592 |
| Senin, 01 Feb 2021 | MSE-0725 | 4900 |
| Minggu, 31 Jan 2021 | MSE-0724 | 4132 |
| Sabtu, 30 Jan 2021 | MSE-0723 | 0168 |
| Jumat, 29 Jan 2021 | MSE-0722 | 0509 |
| Kamis, 28 Jan 2021 | MSE-0721 | 7014 |
| Rabu, 27 Jan 2021 | MSE-0720 | 8167 |
| Selasa, 26 Jan 2021 | MSE-0719 | 6967 |
| Senin, 25 Jan 2021 | MSE-0718 | 1521 |
| Minggu, 24 Jan 2021 | MSE-0717 | 9138 |
| Sabtu, 23 Jan 2021 | MSE-0716 | 4989 |
| Jumat, 22 Jan 2021 | MSE-0715 | 0467 |
| Kamis, 21 Jan 2021 | MSE-0714 | 9476 |
| Rabu, 20 Jan 2021 | MSE-0713 | 6826 |
| Selasa, 19 Jan 2021 | MSE-0712 | 3023 |
| Senin, 18 Jan 2021 | MSE-0711 | 8240 |
| Minggu, 17 Jan 2021 | MSE-0710 | 2274 |
| Sabtu, 16 Jan 2021 | MSE-0709 | 2396 |
| Jumat, 15 Jan 2021 | MSE-0708 | 8199 |
| Kamis, 14 Jan 2021 | MSE-0707 | 9066 |
| Rabu, 13 Jan 2021 | MSE-0706 | 1923 |
| Selasa, 12 Jan 2021 | MSE-0705 | 3851 |
| Senin, 11 Jan 2021 | MSE-0704 | 1309 |
| Minggu, 10 Jan 2021 | MSE-0703 | 0531 |
| Sabtu, 09 Jan 2021 | MSE-0702 | 5919 |
| Jumat, 08 Jan 2021 | MSE-0701 | 5725 |
| Kamis, 07 Jan 2021 | MSE-0700 | 7138 |
| Rabu, 06 Jan 2021 | MSE-0699 | 0491 |
| Selasa, 05 Jan 2021 | MSE-0698 | 7907 |
| Senin, 04 Jan 2021 | MSE-0697 | 7411 |
| Minggu, 03 Jan 2021 | MSE-0696 | 0156 |
| Sabtu, 02 Jan 2021 | MSE-0695 | 1699 |
| Jumat, 01 Jan 2021 | MSE-0694 | 2039 |
| Kamis, 31 Dec 2020 | MSE-0693 | 1857 |
| Rabu, 30 Dec 2020 | MSE-0692 | 7862 |
| Selasa, 29 Dec 2020 | MSE-0691 | 1107 |
| Senin, 28 Dec 2020 | MSE-0690 | 2292 |
| Minggu, 27 Dec 2020 | MSE-0689 | 0038 |
| Sabtu, 26 Dec 2020 | MSE-0688 | 1311 |
| Jumat, 25 Dec 2020 | MSE-0687 | 5382 |
| Kamis, 24 Dec 2020 | MSE-0686 | 0108 |
| Rabu, 23 Dec 2020 | MSE-0685 | 1928 |
| Selasa, 22 Dec 2020 | MSE-0684 | 5729 |
