TE - TENNESSE EVENING
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Minggu, 13 Feb 2022 | TE-1101 | 6440 |
| Sabtu, 12 Feb 2022 | TE-1100 | 8201 |
| Jumat, 11 Feb 2022 | TE-1099 | 8966 |
| Kamis, 10 Feb 2022 | TE-1098 | 6183 |
| Rabu, 09 Feb 2022 | TE-1097 | 4076 |
| Selasa, 08 Feb 2022 | TE-1096 | 0668 |
| Senin, 07 Feb 2022 | TE-1095 | 6114 |
| Minggu, 06 Feb 2022 | TE-1094 | 0817 |
| Sabtu, 05 Feb 2022 | TE-1093 | 9176 |
| Jumat, 04 Feb 2022 | TE-1092 | 3996 |
| Kamis, 03 Feb 2022 | TE-1091 | 5667 |
| Rabu, 02 Feb 2022 | TE-1090 | 3095 |
| Selasa, 01 Feb 2022 | TE-1089 | 3403 |
| Senin, 31 Jan 2022 | TE-1088 | 6510 |
| Minggu, 30 Jan 2022 | TE-1087 | 0412 |
| Sabtu, 29 Jan 2022 | TE-1086 | 9948 |
| Jumat, 28 Jan 2022 | TE-1085 | 1170 |
| Kamis, 27 Jan 2022 | TE-1084 | 4282 |
| Rabu, 26 Jan 2022 | TE-1083 | 5165 |
| Selasa, 25 Jan 2022 | TE-1082 | 1710 |
| Senin, 24 Jan 2022 | TE-1081 | 1326 |
| Minggu, 23 Jan 2022 | TE-1080 | 1840 |
| Sabtu, 22 Jan 2022 | TE-1079 | 2023 |
| Jumat, 21 Jan 2022 | TE-1078 | 0187 |
| Kamis, 20 Jan 2022 | TE-1077 | 8525 |
| Rabu, 19 Jan 2022 | TE-1076 | 2251 |
| Selasa, 18 Jan 2022 | TE-1075 | 7624 |
| Senin, 17 Jan 2022 | TE-1074 | 6270 |
| Minggu, 16 Jan 2022 | TE-1073 | 4825 |
| Sabtu, 15 Jan 2022 | TE-1072 | 8312 |
| Jumat, 14 Jan 2022 | TE-1071 | 3609 |
| Kamis, 13 Jan 2022 | TE-1070 | 0783 |
| Rabu, 12 Jan 2022 | TE-1069 | 6031 |
| Selasa, 11 Jan 2022 | TE-1068 | 8665 |
| Senin, 10 Jan 2022 | TE-1067 | 1458 |
| Minggu, 09 Jan 2022 | TE-1066 | 4708 |
| Sabtu, 08 Jan 2022 | TE-1065 | 4415 |
| Jumat, 07 Jan 2022 | TE-1064 | 1820 |
| Kamis, 06 Jan 2022 | TE-1063 | 9646 |
| Rabu, 05 Jan 2022 | TE-1062 | 8389 |
| Selasa, 04 Jan 2022 | TE-1061 | 1137 |
| Senin, 03 Jan 2022 | TE-1060 | 3211 |
| Minggu, 02 Jan 2022 | TE-1059 | 9988 |
| Sabtu, 01 Jan 2022 | TE-1058 | 0124 |
| Jumat, 31 Dec 2021 | TE-1057 | 6295 |
| Kamis, 30 Dec 2021 | TE-1056 | 7854 |
| Rabu, 29 Dec 2021 | TE-1055 | 1631 |
| Selasa, 28 Dec 2021 | TE-1054 | 4231 |
| Senin, 27 Dec 2021 | TE-1053 | 6641 |
| Minggu, 26 Dec 2021 | TE-1052 | 3774 |
