DRW - DARWIN
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Rabu, 11 Mar 2026 | DRW-2807 | 0258 |
| Selasa, 10 Mar 2026 | DRW-2806 | 9941 |
| Senin, 09 Mar 2026 | DRW-2805 | 1265 |
| Minggu, 08 Mar 2026 | DRW-2804 | 6807 |
| Sabtu, 07 Mar 2026 | DRW-2803 | 9538 |
| Jumat, 06 Mar 2026 | DRW-2802 | 2443 |
| Kamis, 05 Mar 2026 | DRW-2801 | 6805 |
| Rabu, 04 Mar 2026 | DRW-2800 | 0970 |
| Selasa, 03 Mar 2026 | DRW-2799 | 8142 |
| Senin, 02 Mar 2026 | DRW-2798 | 5634 |
| Minggu, 01 Mar 2026 | DRW-2797 | 7502 |
| Sabtu, 28 Feb 2026 | DRW-2796 | 2496 |
| Jumat, 27 Feb 2026 | DRW-2795 | 8708 |
| Kamis, 26 Feb 2026 | DRW-2794 | 6022 |
| Rabu, 25 Feb 2026 | DRW-2793 | 5339 |
| Selasa, 24 Feb 2026 | DRW-2792 | 6714 |
| Senin, 23 Feb 2026 | DRW-2791 | 0185 |
| Minggu, 22 Feb 2026 | DRW-2790 | 9928 |
| Sabtu, 21 Feb 2026 | DRW-2789 | 0431 |
| Jumat, 20 Feb 2026 | DRW-2788 | 6562 |
| Kamis, 19 Feb 2026 | DRW-2787 | 9438 |
| Rabu, 18 Feb 2026 | DRW-2786 | 5517 |
| Selasa, 17 Feb 2026 | DRW-2785 | 8334 |
| Senin, 16 Feb 2026 | DRW-2784 | 9706 |
| Minggu, 15 Feb 2026 | DRW-2783 | 1852 |
| Sabtu, 14 Feb 2026 | DRW-2782 | 8460 |
| Jumat, 13 Feb 2026 | DRW-2781 | 7656 |
| Kamis, 12 Feb 2026 | DRW-2780 | 9035 |
| Rabu, 11 Feb 2026 | DRW-2779 | 0150 |
| Selasa, 10 Feb 2026 | DRW-2778 | 9608 |
| Senin, 09 Feb 2026 | DRW-2777 | 4827 |
| Minggu, 08 Feb 2026 | DRW-2776 | 3250 |
| Sabtu, 07 Feb 2026 | DRW-2775 | 1116 |
| Jumat, 06 Feb 2026 | DRW-2774 | 2004 |
| Kamis, 05 Feb 2026 | DRW-2773 | 0173 |
| Rabu, 04 Feb 2026 | DRW-2772 | 6935 |
| Selasa, 03 Feb 2026 | DRW-2771 | 9857 |
| Senin, 02 Feb 2026 | DRW-2770 | 8303 |
| Minggu, 01 Feb 2026 | DRW-2769 | 5061 |
| Sabtu, 31 Jan 2026 | DRW-2768 | 2540 |
| Jumat, 30 Jan 2026 | DRW-2767 | 6714 |
| Kamis, 29 Jan 2026 | DRW-2766 | 7581 |
| Rabu, 28 Jan 2026 | DRW-2765 | 1393 |
| Selasa, 27 Jan 2026 | DRW-2764 | 0268 |
| Senin, 26 Jan 2026 | DRW-2763 | 8140 |
| Minggu, 25 Jan 2026 | DRW-2762 | 6553 |
| Sabtu, 24 Jan 2026 | DRW-2761 | 9491 |
| Jumat, 23 Jan 2026 | DRW-2760 | 8708 |
| Kamis, 22 Jan 2026 | DRW-2759 | 9061 |
| Rabu, 21 Jan 2026 | DRW-2758 | 6246 |
