DRW - DARWIN
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Rabu, 17 Jun 2026 | DRW-2905 | 3499 |
| Selasa, 16 Jun 2026 | DRW-2904 | 2157 |
| Senin, 15 Jun 2026 | DRW-2903 | 1808 |
| Minggu, 14 Jun 2026 | DRW-2902 | 8311 |
| Sabtu, 13 Jun 2026 | DRW-2901 | 9873 |
| Jumat, 12 Jun 2026 | DRW-2900 | 2408 |
| Kamis, 11 Jun 2026 | DRW-2899 | 3477 |
| Rabu, 10 Jun 2026 | DRW-2898 | 8990 |
| Selasa, 09 Jun 2026 | DRW-2897 | 5823 |
| Senin, 08 Jun 2026 | DRW-2896 | 2701 |
| Minggu, 07 Jun 2026 | DRW-2895 | 7216 |
| Sabtu, 06 Jun 2026 | DRW-2894 | 6125 |
| Jumat, 05 Jun 2026 | DRW-2893 | 2771 |
| Kamis, 04 Jun 2026 | DRW-2892 | 8966 |
| Rabu, 03 Jun 2026 | DRW-2891 | 2214 |
| Selasa, 02 Jun 2026 | DRW-2890 | 3891 |
| Senin, 01 Jun 2026 | DRW-2889 | 6844 |
| Minggu, 31 May 2026 | DRW-2888 | 1540 |
| Sabtu, 30 May 2026 | DRW-2887 | 1143 |
| Jumat, 29 May 2026 | DRW-2886 | 6322 |
| Kamis, 28 May 2026 | DRW-2885 | 5207 |
| Rabu, 27 May 2026 | DRW-2884 | 2473 |
| Selasa, 26 May 2026 | DRW-2883 | 7314 |
| Senin, 25 May 2026 | DRW-2882 | 3381 |
| Minggu, 24 May 2026 | DRW-2881 | 9803 |
| Sabtu, 23 May 2026 | DRW-2880 | 8842 |
| Jumat, 22 May 2026 | DRW-2879 | 6569 |
| Kamis, 21 May 2026 | DRW-2878 | 1951 |
| Rabu, 20 May 2026 | DRW-2877 | 4577 |
| Selasa, 19 May 2026 | DRW-2876 | 0534 |
| Senin, 18 May 2026 | DRW-2875 | 3151 |
| Minggu, 17 May 2026 | DRW-2874 | 5044 |
| Sabtu, 16 May 2026 | DRW-2873 | 8083 |
| Jumat, 15 May 2026 | DRW-2872 | 9154 |
| Kamis, 14 May 2026 | DRW-2871 | 7901 |
| Rabu, 13 May 2026 | DRW-2870 | 2034 |
| Selasa, 12 May 2026 | DRW-2869 | 3165 |
| Senin, 11 May 2026 | DRW-2868 | 6358 |
| Minggu, 10 May 2026 | DRW-2867 | 5431 |
| Sabtu, 09 May 2026 | DRW-2866 | 7135 |
| Jumat, 08 May 2026 | DRW-2865 | 6520 |
| Kamis, 07 May 2026 | DRW-2864 | 3265 |
| Rabu, 06 May 2026 | DRW-2863 | 0791 |
| Selasa, 05 May 2026 | DRW-2862 | 6737 |
| Senin, 04 May 2026 | DRW-2861 | 3644 |
| Minggu, 03 May 2026 | DRW-2860 | 2257 |
| Sabtu, 02 May 2026 | DRW-2859 | 0617 |
| Jumat, 01 May 2026 | DRW-2858 | 4977 |
| Kamis, 30 Apr 2026 | DRW-2857 | 9444 |
| Rabu, 29 Apr 2026 | DRW-2856 | 3790 |
