OG2 - OREGON 2
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Rabu, 15 Apr 2020 | OG2-0691 | 8433 |
| Selasa, 14 Apr 2020 | OG2-0690 | 6501 |
| Senin, 13 Apr 2020 | OG2-0689 | 5779 |
| Minggu, 12 Apr 2020 | OG2-0688 | 7066 |
| Sabtu, 11 Apr 2020 | OG2-0687 | 4619 |
| Jumat, 10 Apr 2020 | OG2-0686 | 8919 |
| Kamis, 09 Apr 2020 | OG2-0685 | 7493 |
| Rabu, 08 Apr 2020 | OG2-0684 | 0994 |
| Selasa, 07 Apr 2020 | OG2-0683 | 9713 |
| Senin, 06 Apr 2020 | OG2-0682 | 7104 |
| Minggu, 05 Apr 2020 | OG2-0681 | 7646 |
| Sabtu, 04 Apr 2020 | OG2-0680 | 3429 |
| Jumat, 03 Apr 2020 | OG2-0679 | 7591 |
| Kamis, 02 Apr 2020 | OG2-0678 | 0474 |
| Rabu, 01 Apr 2020 | OG2-0677 | 2004 |
| Selasa, 31 Mar 2020 | OG2-0676 | 8985 |
| Senin, 30 Mar 2020 | OG2-0675 | 2593 |
| Minggu, 29 Mar 2020 | OG2-0674 | 8159 |
| Sabtu, 28 Mar 2020 | OG2-0673 | 4919 |
| Jumat, 27 Mar 2020 | OG2-0672 | 9528 |
| Kamis, 26 Mar 2020 | OG2-0671 | 2737 |
| Rabu, 25 Mar 2020 | OG2-0670 | 9217 |
| Selasa, 24 Mar 2020 | OG2-0669 | 5727 |
| Senin, 23 Mar 2020 | OG2-0668 | 0893 |
| Minggu, 22 Mar 2020 | OG2-0667 | 0186 |
| Sabtu, 21 Mar 2020 | OG2-0666 | 2488 |
| Jumat, 20 Mar 2020 | OG2-0665 | 7571 |
| Kamis, 19 Mar 2020 | OG2-0664 | 8618 |
| Rabu, 18 Mar 2020 | OG2-0663 | 8038 |
| Selasa, 17 Mar 2020 | OG2-0662 | 1266 |
| Senin, 16 Mar 2020 | OG2-0661 | 4116 |
| Minggu, 15 Mar 2020 | OG2-0660 | 1930 |
| Sabtu, 14 Mar 2020 | OG2-0659 | 7726 |
| Jumat, 13 Mar 2020 | OG2-0658 | 2345 |
| Kamis, 12 Mar 2020 | OG2-0657 | 5122 |
| Rabu, 11 Mar 2020 | OG2-0656 | 5813 |
| Selasa, 10 Mar 2020 | OG2-0655 | 4729 |
| Senin, 09 Mar 2020 | OG2-0654 | 3441 |
| Minggu, 08 Mar 2020 | OG2-0653 | 5800 |
| Sabtu, 07 Mar 2020 | OG2-0652 | 1948 |
| Jumat, 06 Mar 2020 | OG2-0651 | 1304 |
| Kamis, 05 Mar 2020 | OG2-0650 | 0123 |
| Rabu, 04 Mar 2020 | OG2-0649 | 2225 |
| Selasa, 03 Mar 2020 | OG2-0648 | 8885 |
| Senin, 02 Mar 2020 | OG2-0647 | 4729 |
| Minggu, 01 Mar 2020 | OG2-0646 | 0534 |
| Sabtu, 29 Feb 2020 | OG2-0645 | 5121 |
| Jumat, 28 Feb 2020 | OG2-0644 | 7204 |
| Kamis, 27 Feb 2020 | OG2-0643 | 8902 |
| Rabu, 26 Feb 2020 | OG2-0642 | 3654 |
