DWD - DELAWARE DAY
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Rabu, 17 Jun 2026 | DWD-2438 | 0213 |
| Selasa, 16 Jun 2026 | DWD-2437 | 0355 |
| Senin, 15 Jun 2026 | DWD-2436 | 3856 |
| Minggu, 14 Jun 2026 | DWD-2435 | 4138 |
| Sabtu, 13 Jun 2026 | DWD-2434 | 8443 |
| Jumat, 12 Jun 2026 | DWD-2433 | 6847 |
| Kamis, 11 Jun 2026 | DWD-2432 | 8479 |
| Rabu, 10 Jun 2026 | DWD-2431 | 3551 |
| Selasa, 09 Jun 2026 | DWD-2430 | 5121 |
| Senin, 08 Jun 2026 | DWD-2429 | 9637 |
| Minggu, 07 Jun 2026 | DWD-2428 | 7961 |
| Sabtu, 06 Jun 2026 | DWD-2427 | 5562 |
| Jumat, 05 Jun 2026 | DWD-2426 | 9274 |
| Kamis, 04 Jun 2026 | DWD-2425 | 4802 |
| Rabu, 03 Jun 2026 | DWD-2424 | 4159 |
| Selasa, 02 Jun 2026 | DWD-2423 | 1857 |
| Senin, 01 Jun 2026 | DWD-2422 | 3464 |
| Minggu, 31 May 2026 | DWD-2421 | 1921 |
| Sabtu, 30 May 2026 | DWD-2420 | 3860 |
| Jumat, 29 May 2026 | DWD-2419 | 1897 |
| Kamis, 28 May 2026 | DWD-2418 | 0275 |
| Rabu, 27 May 2026 | DWD-2417 | 4838 |
| Selasa, 26 May 2026 | DWD-2416 | 7360 |
| Senin, 25 May 2026 | DWD-2415 | 5039 |
| Minggu, 24 May 2026 | DWD-2414 | 1207 |
| Sabtu, 23 May 2026 | DWD-2413 | 8230 |
| Jumat, 22 May 2026 | DWD-2412 | 6532 |
| Kamis, 21 May 2026 | DWD-2411 | 1070 |
| Rabu, 20 May 2026 | DWD-2410 | 9430 |
| Selasa, 19 May 2026 | DWD-2409 | 3692 |
| Senin, 18 May 2026 | DWD-2408 | 3097 |
| Minggu, 17 May 2026 | DWD-2407 | 6371 |
| Sabtu, 16 May 2026 | DWD-2406 | 3030 |
| Jumat, 15 May 2026 | DWD-2405 | 6212 |
| Kamis, 14 May 2026 | DWD-2404 | 6084 |
| Rabu, 13 May 2026 | DWD-2403 | 8642 |
| Selasa, 12 May 2026 | DWD-2402 | 1919 |
| Senin, 11 May 2026 | DWD-2401 | 9271 |
| Minggu, 10 May 2026 | DWD-2400 | 1294 |
| Sabtu, 09 May 2026 | DWD-2399 | 2613 |
| Jumat, 08 May 2026 | DWD-2398 | 8965 |
| Kamis, 07 May 2026 | DWD-2397 | 5191 |
| Rabu, 06 May 2026 | DWD-2396 | 4781 |
| Selasa, 05 May 2026 | DWD-2395 | 0809 |
| Senin, 04 May 2026 | DWD-2394 | 3293 |
| Minggu, 03 May 2026 | DWD-2393 | 1706 |
| Sabtu, 02 May 2026 | DWD-2392 | 0383 |
| Jumat, 01 May 2026 | DWD-2391 | 9695 |
| Kamis, 30 Apr 2026 | DWD-2390 | 9805 |
| Rabu, 29 Apr 2026 | DWD-2389 | 1753 |
