USD - USA DAY
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Sabtu, 24 Jan 2026 | USD-2522 | 6401 |
| Jumat, 23 Jan 2026 | USD-2521 | 3905 |
| Kamis, 22 Jan 2026 | USD-2520 | 4522 |
| Rabu, 21 Jan 2026 | USD-2519 | 5176 |
| Selasa, 20 Jan 2026 | USD-2518 | 2806 |
| Senin, 19 Jan 2026 | USD-2517 | 5583 |
| Minggu, 18 Jan 2026 | USD-2516 | 1694 |
| Sabtu, 17 Jan 2026 | USD-2515 | 8804 |
| Jumat, 16 Jan 2026 | USD-2514 | 0732 |
| Kamis, 15 Jan 2026 | USD-2513 | 5539 |
| Rabu, 14 Jan 2026 | USD-2512 | 9671 |
| Selasa, 13 Jan 2026 | USD-2511 | 7463 |
| Senin, 12 Jan 2026 | USD-2510 | 8526 |
| Minggu, 11 Jan 2026 | USD-2509 | 5010 |
| Sabtu, 10 Jan 2026 | USD-2508 | 1697 |
| Jumat, 09 Jan 2026 | USD-2507 | 5730 |
| Kamis, 08 Jan 2026 | USD-2506 | 3498 |
| Rabu, 07 Jan 2026 | USD-2505 | 1915 |
| Selasa, 06 Jan 2026 | USD-2504 | 4355 |
| Senin, 05 Jan 2026 | USD-2503 | 1642 |
| Minggu, 04 Jan 2026 | USD-2502 | 2687 |
| Sabtu, 03 Jan 2026 | USD-2501 | 9308 |
| Jumat, 02 Jan 2026 | USD-2500 | 2486 |
| Kamis, 01 Jan 2026 | USD-2499 | 3306 |
| Rabu, 31 Dec 2025 | USD-2498 | 5658 |
| Selasa, 30 Dec 2025 | USD-2497 | 1961 |
| Senin, 29 Dec 2025 | USD-2496 | 3747 |
| Minggu, 28 Dec 2025 | USD-2495 | 4899 |
| Sabtu, 27 Dec 2025 | USD-2494 | 1287 |
| Jumat, 26 Dec 2025 | USD-2493 | 8837 |
| Kamis, 25 Dec 2025 | USD-2492 | 0358 |
| Rabu, 24 Dec 2025 | USD-2491 | 1925 |
| Selasa, 23 Dec 2025 | USD-2490 | 5259 |
| Senin, 22 Dec 2025 | USD-2489 | 3174 |
| Minggu, 21 Dec 2025 | USD-2488 | 1790 |
| Sabtu, 20 Dec 2025 | USD-2487 | 2230 |
| Jumat, 19 Dec 2025 | USD-2486 | 3062 |
| Kamis, 18 Dec 2025 | USD-2485 | 6495 |
| Rabu, 17 Dec 2025 | USD-2484 | 4025 |
| Selasa, 16 Dec 2025 | USD-2483 | 3421 |
| Senin, 15 Dec 2025 | USD-2482 | 9480 |
| Minggu, 14 Dec 2025 | USD-2481 | 7069 |
| Sabtu, 13 Dec 2025 | USD-2480 | 0272 |
| Jumat, 12 Dec 2025 | USD-2479 | 3154 |
| Kamis, 11 Dec 2025 | USD-2478 | 8260 |
| Rabu, 10 Dec 2025 | USD-2477 | 5380 |
| Selasa, 09 Dec 2025 | USD-2476 | 3278 |
| Senin, 08 Dec 2025 | USD-2475 | 0860 |
| Minggu, 07 Dec 2025 | USD-2474 | 6022 |
| Sabtu, 06 Dec 2025 | USD-2473 | 2957 |
