KYE - KENTUCKY EVENING
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Minggu, 25 Jan 2026 | KYE-2802 | 7933 |
| Sabtu, 24 Jan 2026 | KYE-2801 | 5159 |
| Jumat, 23 Jan 2026 | KYE-2800 | 5936 |
| Kamis, 22 Jan 2026 | KYE-2799 | 8444 |
| Rabu, 21 Jan 2026 | KYE-2798 | 3543 |
| Selasa, 20 Jan 2026 | KYE-2797 | 4006 |
| Senin, 19 Jan 2026 | KYE-2796 | 1814 |
| Minggu, 18 Jan 2026 | KYE-2795 | 4981 |
| Sabtu, 17 Jan 2026 | KYE-2794 | 2618 |
| Jumat, 16 Jan 2026 | KYE-2793 | 8354 |
| Kamis, 15 Jan 2026 | KYE-2792 | 0385 |
| Rabu, 14 Jan 2026 | KYE-2791 | 2148 |
| Selasa, 13 Jan 2026 | KYE-2790 | 0604 |
| Senin, 12 Jan 2026 | KYE-2789 | 8120 |
| Minggu, 11 Jan 2026 | KYE-2788 | 9086 |
| Sabtu, 10 Jan 2026 | KYE-2787 | 9009 |
| Jumat, 09 Jan 2026 | KYE-2786 | 3348 |
| Kamis, 08 Jan 2026 | KYE-2785 | 2524 |
| Rabu, 07 Jan 2026 | KYE-2784 | 8977 |
| Selasa, 06 Jan 2026 | KYE-2783 | 8309 |
| Senin, 05 Jan 2026 | KYE-2782 | 2649 |
| Minggu, 04 Jan 2026 | KYE-2781 | 8640 |
| Sabtu, 03 Jan 2026 | KYE-2780 | 1555 |
| Jumat, 02 Jan 2026 | KYE-2779 | 0830 |
| Kamis, 01 Jan 2026 | KYE-2778 | 3959 |
| Rabu, 31 Dec 2025 | KYE-2777 | 9486 |
| Selasa, 30 Dec 2025 | KYE-2776 | 5547 |
| Senin, 29 Dec 2025 | KYE-2775 | 9726 |
| Minggu, 28 Dec 2025 | KYE-2774 | 4023 |
| Sabtu, 27 Dec 2025 | KYE-2773 | 0223 |
| Jumat, 26 Dec 2025 | KYE-2772 | 7060 |
| Kamis, 25 Dec 2025 | KYE-2771 | 3588 |
| Rabu, 24 Dec 2025 | KYE-2770 | 3869 |
| Selasa, 23 Dec 2025 | KYE-2769 | 3724 |
| Senin, 22 Dec 2025 | KYE-2768 | 9298 |
| Minggu, 21 Dec 2025 | KYE-2767 | 0342 |
| Sabtu, 20 Dec 2025 | KYE-2766 | 2213 |
| Jumat, 19 Dec 2025 | KYE-2765 | 2644 |
| Kamis, 18 Dec 2025 | KYE-2764 | 9767 |
| Rabu, 17 Dec 2025 | KYE-2763 | 7502 |
| Selasa, 16 Dec 2025 | KYE-2762 | 0107 |
| Senin, 15 Dec 2025 | KYE-2761 | 4411 |
| Minggu, 14 Dec 2025 | KYE-2760 | 4561 |
| Sabtu, 13 Dec 2025 | KYE-2759 | 2528 |
| Jumat, 12 Dec 2025 | KYE-2758 | 2110 |
| Kamis, 11 Dec 2025 | KYE-2757 | 4805 |
| Rabu, 10 Dec 2025 | KYE-2756 | 7608 |
| Selasa, 09 Dec 2025 | KYE-2755 | 2942 |
| Senin, 08 Dec 2025 | KYE-2754 | 8659 |
| Minggu, 07 Dec 2025 | KYE-2753 | 5638 |
